Schadstoff Benzol |
|
| Hedera helix (Efeu) | 90 Prozent |
| Spatiphyllum "Mauna Loa" (Einblatt) | 80 Prozent |
| Dracaena marginata (Drachenbaum) | 79 Prozent |
| Dracaena deremensis "janet Craig" | 78 Prozent |
| Epipremnum aureum (Efeutute) | 73 Prozent |
| Dracaena deremensis "Warneckii" | 70 Prozent |
| Gerbera jamesonii | 68 Prozent |
| Chrysanthemum morifolium | 54 Prozent |
| Sansiveria laurentii (Bogenhanf) | 53 Prozent |
| Aglaonema modestum (Kolbenfaden) | 48 Prozent |
Schadstoff Formaldehyd |
|
| Aloe barbadensis (Echte Aloe) | 90 Prozent |
| Musa oriana (Banane) | 89 Prozent |
| Chlorophytum elatum (Grünlilie) | 86 Prozent |
| Philodendron domesticum | 86 Prozent |
| Philodendron selloum | 76 Prozent |
| Philodendron oxycardium | 71 Prozent |
| Dracaena massangeana | 70 Prozent |
| Epipremnum aureum | 67 Prozent |
| Syngonium podophyllum (Eselskopf) | 67 Prozent |
| Chrysanthemum morifolium | 61 Prozent |
Schadstoff Trichlorethylen |
|
| Chrysanthemum morifolium | 41 Prozent |
| Gerbera jamesonii | 35 Prozent |
| Dracaena deremensis "Warneckii" | 24 Prozent |
| Spatiphyllum "Mauna Loa" (Einblatt) | 23 Prozent |
| Dracaena deremensis "janet Craig" | 18 Prozent |
| Dracaena marginata (Drachenbaum) | 13 Prozent |
| Sansiveria laurentii (Bogenhanf) | 13 Prozent |
| Hedera helix | 11 Prozent |
| Ficus benjamina (Feigenbaum) | 11 Prozent |
| Epipremnum aureum | 9 Prozent |